Atari Spielkonsolen
Atari Pong
Atari Video Pinball
Atari 2600 Spielkonsolen
Atari 7800 Spielkonsole
Atari Lynx Spielkonsolen
Atari Jaguar Spielkonsole
Atari Flashback Spielkonsolen
Atari Games TV Video Game System
(Sonstige - nicht Atari)
| |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| |
![]() | ![]() |
| |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Prozessor | MOS 6507 |
| Taktfrequenz | 1,19 MHz |
| Arbeitsspeicher | 128 Bytes |
| Modulgröße | max. 32 KB |
| Grafikchip | Atari TIA |
| Auflösung | 160 × 200 |
| Farbpalette | 128 (16 gleichzeitig) |
| Soundchip | Atari TIA |
| Soundkanäle | 2 Pulse Code Generated |
| Tonhöhe | 5 Bit |
| Controllerports | 2 |
| Start | 1977 |
| Stopp | 1991 |
| |
![]() | ![]() |
| Prozessor | MOS 6502 |
| Taktfrequenz | 1,77 MHz (NTSC) 1,79 MHz (PAL) |
| Arbeitsspeicher | 4 KB |
| Modulgröße | max. 128 KB |
| Grafikchip | GCC-1701 „Maria“ |
| Auflösungen | 320 × 200 (7800-Modus) 160 × 200 (2600-Modus) |
| Farbpalette | 256 (16 gleichzeitig) |
| Sprites | unbekannt |
| Soundchip | Atari TIA |
| Soundkanäle | 2 PSG |
| Start | 1984 |
| Stopp | 1991 |
| |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Prozessor | MOS 65sc02 |
| Taktfrequenz | 4 MHz |
| Co-Prozessor | Suzy |
| Taktfrequenz | 16 MHz |
| Videospeicher | 16 MHz |
| Arbeitsspeicher | 8 KB |
| Auflösung | 160 × 102 |
| Farbpalette | 4096 (16 gleichzeitig) |
| Sprites | unbegrenzt |
| Soundkanäle | 4 PSG |
| Bildschirmgröße | 3,4" |
| Start | 1989 |
| Stopp | 1995 |
| |
![]() | ![]() |
| Prozessor | Motorola MC68000 16-Bit CISC |
| Taktfrequenz | 13,3 MHz |
| Arbeitsspeicher | 2 MB |
| Grafikchip | Tom 64-Bit RISC |
| Auflösung | 680 × 450 |
| Farbpalette | 16,7 Mio. |
| Farbtiefe | bis 24-Bit |
| Soundchip | (?) |
| Soundkanäle | variabel |
| Tonhöhe | (?) |
| Controllerports | 2 |
| Start | 1993 |
| Stopp | 1996 |
| |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Adventure (2600) |
| Air Sea Battle (2600) |
| Asteroids (2600/7800) |
| Battlezone (2600) |
| Breakout (2600) |
| Canyon Bomber (7800) |
| Centipede (2600/7800) |
| Crystal Castles (2600) |
| Desert Falcon (2600/7800) |
| Food Fight (7800) |
| Gravitar (2600) |
| Haunted House (2600) |
| Millipede (2600) |
| Planet Smashers (7800) |
| Saboteur (2600) |
| Sky Diver (2600) |
| Solaris (2600) |
| Sprintmaster (2600) |
| Warlords (2600) |
| Yars' Revenge (2600) |
| |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| |
![]() | ![]() |
| |
![]() | ![]() |
| |
![]() | ![]() |
| |